jueves, 10 de mayo de 2012

Estadísticas NL2 @ 10/05/2012

Hoy ya sí que ha sido una jornada extensa, aunque no porque yo lo hubiera querido, sino porque se había complicado bastante. Cerca de 1,8k manos en un período de cuatro horas a 7-8 mesas.

Momentos puntuales en los que estaba casi en los -6$, pero que afortunadamente he tenido algo de suerte y lo he dejado en beneficios. Reyes, Reinas y AK's que no han querido colaborar con la causa y me han hecho desmotivarme por momentos.


Gráfica de la jornada @ 10/05/2012

A continuación las manos más importantes de la jornada de hoy:

***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 12:06:40 ET 2012
Table Leeds (Real Money)
Seat 4 is the button
Seat 1: Player1 ( $1.49 USD ) - VPIP: 29, PFR: 2, 3B: 0, AF: 2.4, Hands: 62
Seat 2: Player2 ( $1.10 USD ) - VPIP: 6, PFR: 2, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 637
Seat 3: Player3 ( $1.97 USD ) - VPIP: 57, PFR: 5, 3B: 2, AF: 1.3, Hands: 246
Seat 4: Player4 ( $2.04 USD ) - VPIP: 21, PFR: 5, 3B: 2, AF: 2.6, Hands: 220
Seat 5: Player5 ( $1.93 USD ) - VPIP: 36, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0.9, Hands: 1293
Seat 6: Player6 ( $4.25 USD ) - VPIP: 19, PFR: 6, 3B: 1, AF: 1.8, Hands: 470
Seat 7: Player7 ( $2.09 USD ) - VPIP: 15, PFR: 13, 3B: 12, AF: 5.5, Hands: 151
Seat 9: Hero ( $2.43 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 10: Player10 ( $9.08 USD ) - VPIP: 29, PFR: 2, 3B: 0, AF: 2.4, Hands: 62
Player5 posts small blind [$0.01 USD].
Player6 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Ad Kc ]
Player7 folds
Hero raises [$0.16 USD]
Player10 calls [$0.16 USD]
Player1 folds
Player2 folds
Player3 calls [$0.16 USD]
Player4 folds
Player5 folds
Player6 folds
** Dealing Flop ** [ 2s, 4s, Qc ]
Hero checks
Player10 checks
Player3 bets [$0.38 USD]
Hero calls [$0.38 USD]
Player10 folds
** Dealing Turn ** [ 7d ]
Hero bets [$0.24 USD]
Player3 calls [$0.24 USD]
** Dealing River ** [ 9c ]
Hero checks
Player3 bets [$1.19 USD]
Hero calls [$1.19 USD]
Player3 shows [As, Qs ]
Hero shows [Ad, Kc ]
Player3 wins $3.88 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 02:39:36 ET 2012
Table New Haven (Real Money)
Seat 1 is the button
Seat 1: Player1 ( $0.56 USD ) - VPIP: 25, PFR: 6, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 72
Seat 3: Player3 ( $2.00 USD ) - VPIP: 13, PFR: 9, 3B: 5, AF: 4.7, Hands: 162
Seat 4: Player4 ( $4.34 USD ) - VPIP: 95, PFR: 19, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 21
Seat 5: Player5 ( $7.62 USD ) - VPIP: 61, PFR: 20, 3B: 6, AF: 1.8, Hands: 41
Seat 6: Hero ( $2.01 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 7: Player7 ( $2.25 USD ) - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 807
Seat 9: Player9 ( $2.00 USD ) - VPIP: 21, PFR: 19, 3B: 6, AF: 3.3, Hands: 317
Seat 10: Player10 ( $3.12 USD ) - VPIP: 25, PFR: 6, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 72
Player3 posts small blind [$0.01 USD].
Player4 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ As Ad ]
Player5 raises [$0.04 USD]
Hero raises [$2.01 USD]
Player7 folds
Player9 folds
Player10 folds
Player1 folds
Player3 folds
Player4 calls [$1.99 USD]
Player5 folds
** Dealing Flop ** [ 6s, 5c, 6d ]
** Dealing Turn ** [ 4d ]
** Dealing River ** [ Tc ]
Player4 shows [Td, 8d ]
Hero shows [As, Ad ]
Hero wins $3.82 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 12:34:45 ET 2012
Table Leeds (Real Money)
Seat 9 is the button
Seat 1: Player1 ( $2.39 USD ) - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 1, AF: 2.7, Hands: 321
Seat 2: Player2 ( $1.03 USD ) - VPIP: 6, PFR: 2, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 637
Seat 3: Player3 ( $4.36 USD ) - VPIP: 57, PFR: 5, 3B: 2, AF: 1.3, Hands: 246
Seat 4: Player4 ( $2.00 USD ) - VPIP: 14, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.5, Hands: 961
Seat 5: Player5 ( $2.11 USD ) - VPIP: 36, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0.9, Hands: 1293
Seat 6: Player6 ( $4.23 USD ) - VPIP: 19, PFR: 6, 3B: 1, AF: 1.8, Hands: 470
Seat 7: Player7 ( $2.09 USD ) - VPIP: 19, PFR: 9, 3B: 6, AF: 3.6, Hands: 116
Seat 9: Hero ( $1.75 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 10: Player10 ( $8.49 USD ) - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 1, AF: 2.7, Hands: 321
Player10 posts small blind [$0.01 USD].
Player1 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Qc Ah ]
Player2 folds
Player3 folds
Player4 folds
Player5 folds
Player6 folds
Player7 raises [$0.06 USD]
Hero calls [$0.06 USD]
Player10 calls [$0.05 USD]
Player1 folds
** Dealing Flop ** [ 8s, Ad, 8c ]
Player10 bets [$0.10 USD]
Player7 raises [$0.26 USD]
Hero raises [$0.42 USD]
Player10 folds
Player7 raises [$1.77 USD]
Hero calls [$1.27 USD]
** Dealing Turn ** [ 6s ]
** Dealing River ** [ 3c ]
Player7 shows [8d, 9s ]
Hero shows [Qc, Ah ]
Player7 wins $3.45 USD from main pot
Player7 wins $0.34 USD
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 02:09:08 ET 2012
Table Windhoek (Real Money)
Seat 2 is the button
Seat 1: Player1 ( $11.50 USD ) - VPIP: 97, PFR: 16, 3B: 0, AF: 1.2, Hands: 62
Seat 2: Player2 ( $0.69 USD ) - VPIP: 29, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.4, Hands: 83
Seat 3: Hero ( $1.87 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 4: Player4 ( $2.93 USD ) - VPIP: 20, PFR: 6, 3B: 5, AF: 0.9, Hands: 283
Seat 5: Player5 ( $0.77 USD ) - VPIP: 11, PFR: 11, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 57
Seat 6: Player6 ( $2.25 USD ) - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 1, AF: 2.7, Hands: 321
Seat 9: Player9 ( $0.37 USD ) - VPIP: 15, PFR: 5, 3B: 2, AF: 2.3, Hands: 368
Seat 10: Player10 ( $2.24 USD ) - VPIP: 97, PFR: 16, 3B: 0, AF: 1.2, Hands: 62
Hero posts small blind [$0.01 USD].
Player4 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Qc Qh ]
Player5 folds
Player6 folds
Player9 folds
Player10 folds
Player1 calls [$0.02 USD]
Player2 folds
Hero raises [$0.15 USD]
Player4 folds
Player1 calls [$0.14 USD]
** Dealing Flop ** [ Th, Qd, 5s ]
Hero bets [$0.16 USD]
Player1 calls [$0.16 USD]
** Dealing Turn ** [ Ts ]
Hero bets [$0.49 USD]
Player1 calls [$0.49 USD]
** Dealing River ** [ Ac ]
Hero bets [$1.06 USD]
Player1 calls [$1.06 USD]
Player1 shows [Qs, Ad ]
Hero shows [Qc, Qh ]
Hero wins $3.53 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 01:35:37 ET 2012
Table Juazeiro (Real Money)
Seat 4 is the button
Seat 1: Player1 ( $1.00 USD ) - VPIP: 6, PFR: 2, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 637
Seat 2: Player2 ( $1.49 USD ) - VPIP: 31, PFR: 4, 3B: 2, AF: 1.5, Hands: 788
Seat 3: Player3 ( $0.77 USD ) - VPIP: 57, PFR: 4, 3B: 0, AF: 1.8, Hands: 23
Seat 4: Player4 ( $2.60 USD ) - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 1, AF: 2.7, Hands: 321
Seat 5: Player5 ( $1.74 USD ) - VPIP: 35, PFR: 2, 3B: 0, AF: 3.5, Hands: 187
Seat 6: Player6 ( $1.98 USD ) - VPIP: 68, PFR: 13, 3B: 7, AF: 1.8, Hands: 62
Seat 7: Hero ( $1.61 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 9: Player9 ( $2.07 USD ) - VPIP: 59, PFR: 2, 3B: 6, AF: 1.5, Hands: 284
Seat 10: Player10 ( $2.44 USD ) - VPIP: 6, PFR: 2, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 637
Player5 posts small blind [$0.01 USD].
Player6 folds
Hero posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Qc Qh ]
Player9 calls [$0.02 USD]
Player10 folds
Player1 folds
Player2 calls [$0.02 USD]
Player3 folds
Player4 raises [$0.13 USD]
Player5 folds
Hero raises [$1.59 USD]
Player9 folds
Player2 folds
Player4 calls [$1.48 USD]
** Dealing Flop ** [ 4h, Jc, 2s ]
** Dealing Turn ** [ Jh ]
** Dealing River ** [ 5s ]
Player4 shows [Ah, As ]
Hero shows [Qc, Qh ]
Player4 wins $3.07 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 12:50:06 ET 2012
Table Thornton (Real Money)
Seat 10 is the button
Seat 1: Player1 ( $1.39 USD ) - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 807
Seat 2: Hero ( $1.97 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 3: Player3 ( $1.43 USD ) - VPIP: 84, PFR: 1, 3B: 4, AF: 1.1, Hands: 74
Seat 4: Player4 ( $2.00 USD ) - VPIP: 14, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.5, Hands: 961
Seat 5: Player5 ( $2.69 USD ) - VPIP: 8, PFR: 2, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 181
Seat 6: Player6 ( $2.30 USD ) - VPIP: 47, PFR: 8, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 116
Seat 7: Player7 ( $4.76 USD ) - VPIP: 17, PFR: 7, 3B: 1, AF: 3.0, Hands: 954
Seat 9: Player9 ( $0.33 USD ) - VPIP: 15, PFR: 5, 3B: 2, AF: 2.3, Hands: 368
Seat 10: Player10 ( $2.57 USD ) - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 807
Player1 posts small blind [$0.01 USD].
Hero posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Kh Kd ]
Player3 calls [$0.02 USD]
Player4 folds
Player5 folds
Player6 calls [$0.02 USD]
Player7 folds
Player9 folds
Player10 raises [$0.04 USD]
Player1 calls [$0.03 USD]
Hero raises [$0.24 USD]
Player3 calls [$0.24 USD]
Player6 calls [$0.24 USD]
Player10 folds
Player1 folds
** Dealing Flop ** [ 3s, 5c, Th ]
Hero bets [$1.71 USD]
Player3 calls [$1.17 USD]
Player6 folds
** Dealing Turn ** [ Ac ]
** Dealing River ** [ Td ]
Hero shows [Kh, Kd ]
Player3 shows [As, 4c ]
Player3 wins $3.00 USD from main pot
Hero wins $0.54 USD
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 03:10:09 ET 2012
Table Foggia (Real Money)
Seat 5 is the button
Seat 2: Player2 ( $2.08 USD ) - VPIP: 18, PFR: 2, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 724
Seat 3: Player3 ( $1.03 USD ) - VPIP: 16, PFR: 8, 3B: 1, AF: 2.4, Hands: 395
Seat 4: Hero ( $1.56 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 5: Player5 ( $2.03 USD ) - VPIP: 23, PFR: 23, 3B: 0, AF: 3.3, Hands: 13
Seat 6: Player6 ( $0.27 USD ) - VPIP: 44, PFR: 6, 3B: 0, AF: 2.0, Hands: 16
Seat 7: Player7 ( $1.79 USD ) - VPIP: 49, PFR: 1, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 255
Seat 9: Player9 ( $1.80 USD ) - VPIP: 34, PFR: 6, 3B: 0, AF: 0.5, Hands: 32
Seat 10: Player10 ( $5.17 USD ) - VPIP: 20, PFR: 14, 3B: 10, AF: 3.3, Hands: 687
Player6 posts small blind [$0.01 USD].
Player7 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Ac Kc ]
Player9 calls [$0.02 USD]
Player10 folds
Player2 folds
Player3 folds
Hero raises [$1.56 USD]
Player5 folds
Player6 folds
Player7 folds
Player9 calls [$1.54 USD]
** Dealing Flop ** [ 2s, 7s, 5c ]
** Dealing Turn ** [ 6c ]
** Dealing River ** [ Js ]
Hero shows [Ac, Kc ]
Player9 shows [8c, Ad ]
Hero wins $2.96 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 03:13:55 ET 2012
Table Gdansk (Real Money)
Seat 9 is the button
Seat 1: Player1 ( $2.14 USD ) - VPIP: 24, PFR: 2, 3B: 0, AF: 2.6, Hands: 242
Seat 2: Player2 ( $0.83 USD ) - VPIP: 12, PFR: 5, 3B: 2, AF: 1.2, Hands: 1713
Seat 3: Player3 ( $1.45 USD ) - VPIP: 23, PFR: 6, 3B: 0, AF: 2.7, Hands: 66
Seat 4: Player4 ( $2.05 USD ) - VPIP: 36, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0.9, Hands: 1293
Seat 5: Player5 ( $2.69 USD ) - VPIP: 34, PFR: 6, 3B: 3, AF: 1.5, Hands: 193
Seat 6: Player6 ( $1.54 USD ) - VPIP: 60, PFR: 23, 3B: 0, AF: 2.3, Hands: 30
Seat 7: Hero ( $1.61 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 9: Player9 ( $2.69 USD ) - VPIP: 33, PFR: 19, 3B: 4, AF: 2.3, Hands: 665
Seat 10: Player10 ( $1.64 USD ) - VPIP: 24, PFR: 2, 3B: 0, AF: 2.6, Hands: 242
Player10 posts small blind [$0.01 USD].
Player1 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Jd Jh ]
Player2 folds
Player3 folds
Player4 folds
Player5 folds
Player6 raises [$0.04 USD]
Hero raises [$1.61 USD]
Player9 folds
Player10 folds
Player1 folds
Player6 calls [$1.50 USD]
** Dealing Flop ** [ 8c, 3h, 3s ]
** Dealing Turn ** [ Ts ]
** Dealing River ** [ 9c ]
Player6 shows [7c, 7s ]
Hero shows [Jd, Jh ]
Hero wins $2.92 USD from main pot
Hero wins $0.07 USD
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 02:23:13 ET 2012
Table Thornton (Real Money)
Seat 6 is the button
Seat 1: Player1 ( $2.40 USD ) - VPIP: 21, PFR: 7, 3B: 3, AF: 3.0, Hands: 240
Seat 2: Hero ( $1.23 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 4: Player4 ( $2.30 USD ) - VPIP: 14, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.5, Hands: 961
Seat 5: Player5 ( $2.45 USD ) - VPIP: 8, PFR: 2, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 181
Seat 6: Player6 ( $1.62 USD ) - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 807
Seat 7: Player7 ( $0.78 USD ) - VPIP: 44, PFR: 22, 3B: 19, AF: 1.6, Hands: 64
Seat 9: Player9 ( $1.86 USD ) - VPIP: 13, PFR: 2, 3B: 0, AF: 2.0, Hands: 184
Seat 10: Player10 ( $0.95 USD ) - VPIP: 21, PFR: 7, 3B: 3, AF: 3.0, Hands: 240
Player7 posts small blind [$0.01 USD].
Player9 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Qd As ]
Player10 folds
Player1 folds
Hero calls [$0.02 USD]
Player4 folds
Player5 raises [$0.08 USD]
Player6 folds
Player7 folds
Player9 folds
Hero calls [$0.06 USD]
** Dealing Flop ** [ Qs, 4h, 2c ]
Hero checks
Player5 bets [$0.19 USD]
Hero raises [$0.38 USD]
Player5 raises [$2.18 USD]
Hero calls [$0.77 USD]
** Dealing Turn ** [ Js ]
** Dealing River ** [ Jc ]
Hero shows [Qd, As ]
Player5 shows [Kd, Kc ]
Player5 wins $2.34 USD from main pot
Player5 wins $1.22 USD
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 02:05:34 ET 2012
Table Foggia (Real Money)
Seat 6 is the button
Seat 1: Player1 ( $0.53 USD ) - VPIP: 63, PFR: 3, 3B: 0, AF: 0.9, Hands: 30
Seat 3: Player3 ( $1.14 USD ) - VPIP: 53, PFR: 20, 3B: 33, AF: 2.5, Hands: 15
Seat 4: Hero ( $1.23 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 5: Player5 ( $0.46 USD ) - VPIP: 15, PFR: 4, 3B: 5, AF: 4.3, Hands: 223
Seat 6: Player6 ( $2.82 USD ) - VPIP: 48, PFR: 10, 3B: 8, AF: 0.9, Hands: 132
Seat 7: Player7 ( $1.62 USD ) - VPIP: 49, PFR: 1, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 255
Seat 9: Player9 ( $2.89 USD ) - VPIP: 25, PFR: 6, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 72
Seat 10: Player10 ( $0.43 USD ) - VPIP: 63, PFR: 3, 3B: 0, AF: 0.9, Hands: 30
Player7 posts small blind [$0.01 USD].
Player9 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ 6h 6c ]
Player10 folds
Player1 calls [$0.02 USD]
Player3 checks
Hero calls [$0.02 USD]
Player5 folds
Player6 raises [$0.10 USD]
Player7 calls [$0.09 USD]
Player9 folds
Player1 folds
Player3 folds
Hero calls [$0.08 USD]
** Dealing Flop ** [ 8d, Qd, 6s ]
Player7 checks
Hero checks
Player6 bets [$0.30 USD]
Player7 folds
Hero raises [$1.13 USD]
Player6 calls [$0.83 USD]
** Dealing Turn ** [ 5s ]
** Dealing River ** [ 7c ]
Hero shows [6h, 6c ]
Player6 shows [9c, 9d ]
Player6 wins $2.46 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 12:59:05 ET 2012
Table Foggia (Real Money)
Seat 6 is the button
Seat 1: Player1 ( $0.37 USD ) - VPIP: 10, PFR: 8, 3B: 5, AF: 6.0, Hands: 458
Seat 2: Player2 ( $1.98 USD ) - VPIP: 13, PFR: 2, 3B: 0, AF: 2.0, Hands: 184
Seat 3: Player3 ( $2.06 USD ) - VPIP: 18, PFR: 11, 3B: 1, AF: 0.8, Hands: 364
Seat 4: Hero ( $1.78 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 6: Player6 ( $2.06 USD ) - VPIP: 48, PFR: 10, 3B: 8, AF: 0.9, Hands: 132
Seat 7: Player7 ( $2.01 USD ) - VPIP: 20, PFR: 6, 3B: 5, AF: 0.9, Hands: 283
Seat 9: Player9 ( $0.40 USD ) - VPIP: 15, PFR: 5, 3B: 2, AF: 2.3, Hands: 368
Player7 posts small blind [$0.01 USD].
Player9 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ As Kc ]
Player1 folds
Player2 folds
Player3 folds
Hero raises [$0.16 USD]
Player6 calls [$0.16 USD]
Player7 folds
Player9 folds
** Dealing Flop ** [ Jd, 6h, 4c ]
Hero bets [$0.16 USD]
Player6 calls [$0.16 USD]
** Dealing Turn ** [ 5h ]
Hero checks
Player6 bets [$0.40 USD]
Hero raises [$0.80 USD]
Player6 calls [$0.40 USD]
** Dealing River ** [ 6d ]
Hero checks
Player6 checks
Hero shows [As, Kc ]
Player6 shows [9c, 9h ]
Player6 wins $2.13 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 12:20:19 ET 2012
Table Penza (Real Money)
Seat 9 is the button
Seat 1: Player1 ( $0.48 USD ) - VPIP: 31, PFR: 4, 3B: 2, AF: 1.5, Hands: 788
Seat 2: Player2 ( $0.84 USD ) - VPIP: 15, PFR: 7, 3B: 0, AF: 4.4, Hands: 414
Seat 3: Hero ( $2.11 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 4: Player4 ( $2.83 USD ) - VPIP: 15, PFR: 9, 3B: 0, AF: 1.6, Hands: 108
Seat 5: Player5 ( $2.56 USD ) - VPIP: 49, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.6, Hands: 57
Seat 6: Player6 ( $4.35 USD ) - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 1, AF: 1.0, Hands: 807
Seat 7: Player7 ( $0.87 USD ) - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 1
Seat 9: Player9 ( $2.08 USD ) - VPIP: 13, PFR: 8, 3B: 2, AF: 2.6, Hands: 690
Player1 posts small blind [$0.01 USD].
Player2 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Kh Kd ]
Hero raises [$0.16 USD]
Player4 folds
Player5 calls [$0.16 USD]
Player6 folds
Player7 folds
Player9 folds
Player1 folds
Player2 folds
** Dealing Flop ** [ 7d, 4c, 9s ]
Hero bets [$0.27 USD]
Player5 calls [$0.27 USD]
** Dealing Turn ** [ Js ]
Hero bets [$0.68 USD]
Player5 calls [$0.68 USD]
** Dealing River ** [ Jh ]
Hero bets [$0.75 USD]
Player5 folds
Hero wins $2.13 USD from main pot
Hero wins $0.75 USD
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 02:29:06 ET 2012
Table Juazeiro (Real Money)
Seat 2 is the button
Seat 1: Player1 ( $2.90 USD ) - VPIP: 22, PFR: 11, 3B: 3, AF: 2.5, Hands: 1339
Seat 2: Player2 ( $1.51 USD ) - VPIP: 15, PFR: 8, 3B: 0, AF: 10.5, Hands: 179
Seat 4: Player4 ( $3.75 USD ) - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 1, AF: 2.7, Hands: 321
Seat 5: Player5 ( $2.31 USD ) - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 51
Seat 6: Player6 ( $1.44 USD ) - VPIP: 68, PFR: 13, 3B: 7, AF: 1.8, Hands: 62
Seat 7: Hero ( $1.12 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 9: Player9 ( $3.07 USD ) - VPIP: 76, PFR: 42, 3B: 20, AF: 2.6, Hands: 45
Seat 10: Player10 ( $0.40 USD ) - VPIP: 22, PFR: 11, 3B: 3, AF: 2.5, Hands: 1339
Player4 folds
Player5 posts small blind [$0.01 USD].
Player6 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Js Jc ]
Hero raises [$0.16 USD]
Player9 calls [$0.16 USD]
Player10 folds
Player1 folds
Player2 folds
Player5 folds
Player6 folds
** Dealing Flop ** [ Jd, Qh, Kd ]
Hero bets [$0.26 USD]
Player9 raises [$0.52 USD]
Hero raises [$0.70 USD]
Player9 calls [$0.44 USD]
** Dealing Turn ** [ Ac ]
** Dealing River ** [ 3c ]
Hero shows [Js, Jc ]
Player9 shows [4h, Kh ]
Hero wins $2.13 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 11:30:11 ET 2012
Table Delmas (Real Money)
Seat 5 is the button
Seat 1: Player1 ( $1.02 USD ) - VPIP: 53, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0.6, Hands: 55
Seat 2: Player2 ( $1.10 USD ) - VPIP: 28, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.8, Hands: 50
Seat 3: Player3 ( $3.07 USD ) - VPIP: 32, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.7, Hands: 219
Seat 4: Player4 ( $1.58 USD ) - VPIP: 58, PFR: 25, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 12
Seat 5: Player5 ( $2.00 USD ) - VPIP: 19, PFR: 9, 3B: 7, AF: 0.0, Hands: 54
Seat 6: Hero ( $1.12 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 7: Player7 ( $2.00 USD ) - VPIP: 15, PFR: 9, 3B: 0, AF: 1.6, Hands: 108
Seat 9: Player9 ( $1.97 USD ) - VPIP: 7, PFR: 3, 3B: 0, AF: 4.3, Hands: 87
Seat 10: Player10 ( $3.00 USD ) - VPIP: 53, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0.6, Hands: 55
Hero posts small blind [$0.01 USD].
Player7 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Ad Ks ]
Player9 folds
Player10 calls [$0.02 USD]
Player1 folds
Player2 folds
Player3 folds
Player4 folds
Player5 folds
Hero raises [$1.11 USD]
Player7 folds
Player10 calls [$1.10 USD]
** Dealing Flop ** [ Qc, 4d, 9d ]
** Dealing Turn ** [ Th ]
** Dealing River ** [ Kd ]
Hero shows [Ad, Ks ]
Player10 shows [Tc, Ac ]
Hero wins $2.12 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
$2.00 USD NL Texas Hold'em - Thursday, May 10, 03:08:43 ET 2012
Table Topeka (Real Money)
Seat 5 is the button
Seat 1: Player1 ( $1.89 USD ) - VPIP: 13, PFR: 8, 3B: 2, AF: 2.6, Hands: 690
Seat 2: Player2 ( $4.12 USD ) - VPIP: 23, PFR: 16, 3B: 4, AF: 4.0, Hands: 492
Seat 3: Player3 ( $1.00 USD ) - VPIP: 43, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.8, Hands: 133
Seat 4: Player4 ( $1.61 USD ) - VPIP: 41, PFR: 10, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 29
Seat 5: Player5 ( $2.02 USD ) - VPIP: 51, PFR: 2, 3B: 1, AF: 0.5, Hands: 341
Seat 6: Player6 ( $1.00 USD ) - VPIP: 17, PFR: 2, 3B: 1, AF: 0.7, Hands: 779
Seat 7: Player7 ( $2.31 USD ) - VPIP: 26, PFR: 6, 3B: 3, AF: 2.1, Hands: 1202
Seat 9: Hero ( $1.89 USD ) - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 64673
Seat 10: Player10 ( $2.00 USD ) - VPIP: 13, PFR: 8, 3B: 2, AF: 2.6, Hands: 690
Player6 posts small blind [$0.01 USD].
Player7 posts big blind [$0.02 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ As 3s ]
Hero calls [$0.02 USD]
Player10 folds
Player1 folds
Player2 folds
Player3 calls [$0.02 USD]
Player4 calls [$0.02 USD]
Player5 calls [$0.02 USD]
Player6 folds
Player7 checks
** Dealing Flop ** [ 5s, Kc, 6s ]
Player7 bets [$0.05 USD]
Hero calls [$0.05 USD]
Player3 raises [$0.98 USD]
Player4 folds
Player5 folds
Player7 folds
Hero calls [$0.93 USD]
** Dealing Turn ** [ 6c ]
** Dealing River ** [ 4s ]
Player3 shows [3h, Kh ]
Hero shows [As, 3s ]
Hero wins $1.99 USD from main pot
***** Hand History for Game 1111111111 ***** (Pacific)
